Acuerdo Salarial Registro Nº: .-
Homologación: .-
Publicado B.O.: .-
Texto del acuerdo: Ver acta y tabla salarial (.pdf) presentadas ante la autoridad laboral nacional.-
| Hasta el 31/07/2011 |
A partir del 01/08/2011 |
A partir del 01/12/2011 |
A partir del 01/03/2012 |
|---|
| Operarios - Fondo Pegado | ||||
| Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
|---|---|---|---|---|
| A | 15,96 | 18,67 | 19,95 | 20,75 |
| 1 | 15,43 | 18,05 | 19,29 | 20,06 |
| 2 | 13,36 | 15,63 | 16,70 | 17,37 |
| 3 | 12,05 | 14,10 | 15,06 | 15,67 |
| 4 | 10,63 | 12,44 | 13,29 | 13,82 |
| 5 | 10,34 | 12,10 | 12,93 | 13,44 |
| Operarios - Fondo Cosido | ||||
| Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
|---|---|---|---|---|
| Especial | 15,96 | 18,67 | 19,95 | 20,75 |
| A | 15,43 | 18,05 | 19,29 | 20,06 |
| B | 13,36 | 15,63 | 16,70 | 17,37 |
| C | 12,05 | 14,10 | 15,06 | 15,67 |
| D | 10,34 | 12,10 | 12,93 | 13,44 |
| Administrativos | ||||
| Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
|---|---|---|---|---|
| Especial | 4.362,00 | 5.104,00 | 5.453,00 | 5.671,00 |
| 1º | 4.254,00 | 4.978,00 | 5.318,00 | 5.531,00 |
| 2º | 3.336,00 | 3.904,00 | 4.170,00 | 4.337,00 |
| 3º | 3.006,00 | 3.518,00 | 3.758,00 | 3.908,00 |
| 4º | 2.836,00 | 3.319,00 | 3.545,00 | 3.687,00 |
| Adicionales | ||||
| Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
|---|---|---|---|---|
| Artículo 60º (Título Técnico) | 207,00 | 243,00 | 259,00 | 270,00 |
| Artículo 62º (Viático) | 20,30 | 23,80 | 26,00 | 26,40 |
| Subsidios | ||||
| Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
|---|---|---|---|---|
| Artículo 43º (Guardería) | 145,00 | 170,00 | 182,00 | 189,00 |
| Artículo 64º (Subsidio Jubilatorio) | 12.185,00 | 14.257,00 | 15.232,00 | 15.841,00 |
Homologación: .-
Publicado B.O.: .-
Vigencia: Desde el 01/07/2010 al 30/06/2012.
Homologación: .-
Publicado B.O.: .-
Vigencia: Desde el 01/07/2009 al 30/06/2010.
Homologación: Resolución de la Secretaría de Trabajo de la Nación Nº 1507/07 (.pdf) del 05 de diciembre de 2007.-
Publicado B.O.: .-
Vigencia: Desde el 01/06/2007 al 31/05/2009.
| Fecha de Entrada en Vigencia |
Base Promedio |
Tope Indemnizatorio |
Norma Homologatoria |
Registro Nº |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2009 | $ 1.828,31 | $ 5.484,93 | Res. S.T. Nº 1420/08 (.pdf) | - |
| 01/10/2008 | $ 1.618,38 | $ 4.855,14 | ||
| 01/06/2008 | $ 1.464,44 | $ 4.393,32 | ||
| 01/03/2008 | $ 1.271,94 | $ 3.815,82 | Res. S.T. Nº 26/08 (.pdf) | - |
| 01/11/2007 | $ 1.226,82 | $ 3.680,47 | ||
| 01/06/2007 | $ 1.155,35 | $ 3.466,06 |