Acuerdo Salarial Registro Nº: .-
Homologación: .-
Publicado B.O.: .-
Texto del acuerdo: Ver tabla salarial (.pdf) presentada ante la autoridad laboral nacional.-
| Hasta el 15-05-2011 |
A partir del 16-05-2011 |
A partir del 01-08-2011 |
A partir del 01-01-2012 |
|---|
| Operarios | ||||
| Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
|---|---|---|---|---|
| Especial | 15,12 | 17,39 | 18,75 | 19,66 |
| 1 | 13,56 | 15,59 | 16,81 | 17,63 |
| 2 | 12,58 | 14,47 | 15,60 | 16,35 |
| 3 | 11,62 | 13,36 | 14,41 | 15,11 |
| 4 | 10,66 | 12,26 | 13,22 | 13,86 |
| 5 | 10,15 | 11,67 | 12,59 | 13,20 |
| 6 | 9,68 | 11,13 | 12,00 | 12,58 |
| Administrativos | ||||
| Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
|---|---|---|---|---|
| Especial | 3.152,00 | 3.625,00 | 3.909,00 | 4.098,00 |
| 1 | 2.835,00 | 3.261,00 | 3.516,00 | 3.686,00 |
| 2 | 2.580,00 | 2.967,00 | 3.200,00 | 3.354,00 |
| 3 | 2.370,00 | 2.726,00 | 2.939,00 | 3.081,00 |
| 4 | 2.200,00 | 2.530,00 | 2.728,00 | 2.860,00 |
| 5 | 1.935,00 | 2.226,00 | 2.400,00 | 2.516,00 |
| Adicionales | ||||
| Art. / Concepto | Monto en $ | Monto en $ | Monto en $ | Monto en $ |
|---|---|---|---|---|
| 77º / Título Técnico | 352,10 | 405,20 | 436,70 | 457,80 |
| 79º / Viático | 18,90 | 21,80 | 23,50 | 24,60 |
| Subsidios | ||||
| Art. / Concepto | Monto en $ | Monto en $ | Monto en $ | Monto en $ |
|---|---|---|---|---|
| 88º Inc. h) Beca Escolar | 120,00 | 138,00 | 148,80 | 156,00 |
| 81º / Jubilatorio* | 11.334,96 | 13.044,36 | 14.064,00 | 14.743,76 |
* equivalente a 1.172 horas de la categoría inicial.-
Homologación: Resolución de la Secretaría de Trabajo de la Nación Nº 478/11 (.pdf) del 16 de mayo de 2011.-
Publicado B.O.: .-
Vigencia: Desde el 01/05/2010 al 30/04/2012.-
| Fecha de Entrada en Vigencia |
Base Promedio |
Tope Indemnizatorio |
Norma Homologatoria |
Registro Nº |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2011 | $ 2.442,00 | $ 7.326,00 | Res. S.T. Nº 665/11 (.pdf) | 309/11 "T" |
| 01/08/2010 | $ 2.328,38 | $ 6.985,14 | ||
| 16/05/2010 | $ 2.158,00 | $ 6.474,00 | ||
| 01/11/2009 | $ 1.892,77 | $ 5.678,31 | Res. S.T. Nº 1044/10 (.pdf) | 384/10 "T" |
| 01/08/2009 | $ 1.768,08 | $ 5.304,24 | ||
| 01/08/2008 | $ 1.562,23 | $ 4.686,69 | Res. S.T. Nº 762/09 (.pdf) | - |
| 01/05/2008 | $ 1.437,00 | $ 4.311,00 | ||
| 01/01/2008 | $ 1.249,62 | $ 3.748,85 | Res. S.T. Nº 1029/07 (.pdf) | - |
| 01/07/2007 | $ 1.178,69 | $ 3.536,08 | ||
| 01/04/2007 | $ 1.122,62 | $ 3.367,85 |