Acuerdo Salarial Registro Nº: 1729/11.-
Homologación: Resolución de la Secretaría de Trabajo de la Nación Nº 24/11 (.pdf) del 19 de diciembre de 2011.-
Publicado B.O.: .-
Texto del acuerdo: Ver acta (.pdf) presentada ante la autoridad laboral nacional.-
| A partir del 01/07/2011 |
A partir del 01/11/2011 |
A partir del 01/03/2012 |
|---|
| Depósitos de Papel | |||
| Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
|---|---|---|---|
| 7 | 3.187,00 | 3.436,00 | 3.602,00 |
| 6 | 2.868,00 | 3.093,00 | 3.242,00 |
| 5 | 2.674,00 | 2.883,00 | 3.023,00 |
| 4 | 2.581,00 | 2.783,00 | 2.917,00 |
| 3 | 2.490,00 | 2.685,00 | 2.815,00 |
| 2 | 2.422,00 | 2.611,00 | 2.738,00 |
| 1 | 2.391,00 | 2.578,00 | 2.703,00 |
| Conversión y Rolleros | |||
| Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
|---|---|---|---|
| 9 | 17,56 | 18,93 | 19,85 |
| 8 | 15,78 | 17,01 | 17,84 |
| 7 | 14,40 | 15,52 | 16,28 |
| 6 | 13,37 | 14,42 | 15,12 |
| 5 | 12,74 | 13,74 | 14,40 |
| 4 | 12,33 | 13,29 | 13,94 |
| 3 | 12,06 | 13,01 | 13,64 |
| 2 | 11,79 | 12,71 | 13,33 |
| 1 | 11,44 | 12,34 | 12,94 |
| Libritos de Papel para Armado de Cigarrillos (Operarios) | |||
| Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,74 | 12,66 | 13,27 |
| 2 | 11,98 | 12,92 | 13,55 |
| 3 | 12,22 | 13,18 | 13,82 |
| 4 | 12,58 | 13,57 | 14,22 |
| 5 | 13,46 | 14,51 | 15,21 |
| 6 | 14,21 | 15,33 | 16,07 |
| 7 | 15,24 | 16,43 | 17,23 |
| 8 | 16,31 | 17,58 | 18,43 |
| Libritos de Papel para Armado de Cigarrillos (Administrativos) | |||
| Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
|---|---|---|---|
| A | 2.954,00 | 3.186,00 | 3.340,00 |
| B | 2.740,00 | 2.955,00 | 3.098,00 |
| C | 2.581,00 | 2.783,00 | 2.917,00 |
| D | 2.422,00 | 2.611,00 | 2.738,00 |
| Adicionales | |||
| Concepto | Monto ($) | ||
|---|---|---|---|
| Título Técnico (Artículo 67º) | 260,00 | ||
| Viático (Artículo 69º) | 40,00 | ||
| Subsidio Jubilatorio (Artículo 71º) | 8.330,00 | ||
| Suma Fija No Remunerativa | |
| Monto ($) | Fecha de Pago |
|---|---|
| 500,00 | Con los haberes del mes de mayo de 2011. |
| 500,00 | Con los haberes del mes de junio de 2011. |
Acuerdo Salarial Registro Nº: 1572/11.-
Homologación: Resolución de la Secretaría de Trabajo de la Nación Nº 1635/11 (.pdf) del 11 de noviembre de 2011.-
Publicado B.O.: .-
Texto del acuerdo: Ver acta (.pdf) presentada a la autoridad laboral nacional.-
Acuerdo Registro Nº: 1573/11.-
Homologación: Resolución de la Secretaría de Trabajo de la Nación Nº 1635/11 (.pdf) del 11 de noviembre de 2011.-
Publicado B.O.: .-
Texto del acuerdo: Ver acta (.pdf) presentada a la autoridad laboral nacional.-
Homologación: Resolución de la Secretaría de Trabajo de la Nación Nº 747/10 (.pdf) del 26 de junio de 2010.-
Publicado B.O.: .-
Vigencia: Desde el 01/07/2009 al 30/06/2011.
| Fecha de Entrada en Vigencia |
Base Promedio |
Tope Indemnizatorio |
Norma Homologatoria |
Registro Nº |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2010 | $ 1.821,54 | $ 5.464,62 | Res. S.T. Nº 1085/10 (.pdf) | 388/10 "T" |
| 01/07/2009 | $ 1.686,50 | $ 5.059,50 | ||
| 01/07/2008 | $ 1.505,68 | $ 4.517,04 | Res. S.T. Nº 962/08 (.pdf) | 318/08 "T" |
| 01/04/2008 | $ 1.332,32 | $ 3.996,96 | ||
| 01/10/2007 | $ 1.210,89 | $ 3.632,67 | ||
| 01/07/2007 | $ 1.160,43 | $ 3.481,29 | ||
| 01/01/2007 | $ 1.109,71 | $ 3.329,13 |