Acuerdo Registro Nº: 1.085/11.-
Homologación: Resolución de la Secretaría de Trabajo de la Nación Nº 945/11 (.pdf) del 10 de agosto de 2011.-
Publicado B.O.: .-
Texto del acuerdo: Ver acta (.pdf) presentada ante la autoridad laboral nacional.-
Envases de Cartón
| Hasta el 30/06/2011 |
A partir del 01/07/2011 |
A partir del 01/09/2011 |
A partir del 01/11/2011 |
|---|
| Operarios | ||||
| Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
|---|---|---|---|---|
| A Especial | 20,43 | 22,06 | 23,39 | 24,32 |
| 1 Especial | 17,03 | 18,39 | 19,50 | 20,28 |
| 2 Especial | 16,37 | 17,68 | 18,74 | 19,49 |
| 3 Especial | 15,94 | 17,22 | 18,25 | 18,98 |
| A | 15,51 | 16,75 | 17,76 | 18,47 |
| B | 13,68 | 14,77 | 15,66 | 16,29 |
| C | 13,04 | 14,08 | 14,93 | 15,53 |
| D | 12,46 | 13,46 | 14,26 | 14,83 |
| E | 12,12 | 13,09 | 13,87 | 14,43 |
| F | 11,56 | 12,48 | 13,23 | 13,76 |
| Administrativos | ||||
| Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.879,00 | 4.190,00 | 4.442,00 | 4.620,00 |
| 2 | 3.099,00 | 3.347,00 | 3.548,00 | 3.690,00 |
| 3 | 2.782,00 | 3.005,00 | 3.186,00 | 3.314,00 |
| 4 | 2.543,00 | 2.747,00 | 2.912,00 | 3.029,00 |
| 5 | 2.287,00 | 2.470,00 | 2.619,00 | 2.724,00 |
| Adicionales | ||||
| Art./Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
|---|---|---|---|---|
| 75º / Título Técnico | 266,00 | 288,00 | 306,00 | 319,00 |
| 77º / Viático | 28,00 | 31,00 | 33,00 | 35,00 |
| Subsidios | ||||
| Art./Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
|---|---|---|---|---|
| 79º / Escolar | 108,00 | 117,00 | 125,00 | 130,00 |
| 80º / Jubilatorio* | 12.720,00 | 13.728,00 | 14.553,00 | 15.136,00 |
* equivalente a 1.100 horas de la categoría inicial
Ver copia del Anexo I (.pdf) con los valores salariales para la Rama Envases de Cartón.-
Conos, Canillas y Tubos
| Hasta el 30/06/2011 |
A partir del 01/07/2011 |
A partir del 01/09/2011 |
A partir del 01/11/2011 |
|---|
| Operarios | ||||
| Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 17,35 | 18,74 | 19,86 | 20,66 |
| 7 | 15,88 | 17,15 | 18,18 | 18,91 |
| 6 | 15,02 | 16,22 | 17,19 | 17,88 |
| 5 | 14,14 | 15,27 | 16,19 | 16,83 |
| 4 | 12,95 | 13,99 | 14,83 | 15,42 |
| 3 | 12,12 | 13,09 | 13,87 | 14,43 |
| 2 | 11,56 | 12,48 | 13,23 | 13,76 |
| Administrativos | ||||
| Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
|---|---|---|---|---|
| E | 3.812,00 | 4.117,00 | 4.365,00 | 4.540,00 |
| D | 2.855,00 | 3.084,00 | 3.270,00 | 3.401,00 |
| C | 2.748,00 | 2.968,00 | 3.147,00 | 3.273,00 |
| B | 2.696,00 | 2.912,00 | 3.087,00 | 3.211,00 |
| A | 2.248,00 | 2.428,00 | 2.574,00 | 2.677,00 |
| Adicionales | ||||
| Art./Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
|---|---|---|---|---|
| 75º / Título Técnico | 266,00 | 288,00 | 306,00 | 319,00 |
| 77º / Viático | 28,00 | 31,00 | 33,00 | 35,00 |
| Subsidios | ||||
| Art./Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
|---|---|---|---|---|
| 79º / Escolar | 108,00 | 117,00 | 125,00 | 130,00 |
| 80º / Jubilatorio* | 12.720,00 | 13.728,00 | 14.553,00 | 15.136,00 |
* equivalente a 1.100 horas de la categoría inicial
Ver copia del Anexo II (.pdf) con los valores salariales para la Rama Conos, Canillas y Tubos.-
Homologación: Resolución de la Secretaría de Trabajo de la Nación Nº 462/11 (.pdf) del 16 de mayo de 2011.
Publicado B.O.: .-
Vigencia: Desde el 01/07/2010 al 30/06/2012.
Nota: en las tablas salariales de los artículos 137º (Título III) y 147º (Título IV), donde dice "Hasta el 01/12/2010" debe decir "A partir del 01/12/2010".
ACTA COMPLEMENTARIA: este acuerdo, que forma parte integrantes del C.C.T. 624/11, crea una nueva categoría salarial (A Especial); e incorpora, describe y categoriza nuevos puestos de trabajo. Ver Acta Complementaria (.pdf)
Acuerdo Registro Nº: 1.086/11.-
Homologación: Resolución de la Secretaría de Trabajo de la Nación Nº 945/11 (.pdf) del 10 de agosto de 2011.-
| Envases de Cartón | ||||
| Fecha de Entrada en Vigencia |
Base Promedio |
Tope Indemnizatorio |
Norma Homologatoria |
Registro Nº |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2010 | $ 2.575,79 | $ 7.727,37 | Res. S.T. Nº 1530/10 (.pdf) | - |
| 01/07/2010 | $ 2.346,79 | $ 7.040,37 | ||
| 01/02/2010 | $ 2.077,00 | $ 6.231,00 | Res. S.T. Nº 948/10 (.pdf) | 352/10 "T" |
| 01/10/2009 | $ 1.977,71 | $ 5.933,13 | ||
| 01/08/2009 | $ 1.883,86 | $ 5.651,58 | ||
| 01/10/2008 | $ 1.749,41 | $ 5.248,23 | Res. S.T. Nº 852/09 (.pdf) | 236/09 "T" |
| 01/08/2008 | $ 1.619,64 | $ 4.858,92 | ||
| 01/04/2008 | $ 1.513,45 | $ 4.540,35 | ||
| 01/07/2006 | $ 1.061,93 | $ 3.185,80 | Res. S.T. Nº 318/07 (.pdf) | 437/07 "T" |
| Conos, Canillas y Tubos | ||||
| Fecha de Entrada en Vigencia |
Base Promedio |
Tope Indemnizatorio |
Norma Homologatoria |
Registro Nº |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2010 | $ 2.565,58 | $ 7.696,74 | Res. S.T. Nº 1530/10 (.pdf) | - |
| 01/07/2010 | $ 2.338,09 | $ 7.014,27 | ||
| 01/02/2010 | $ 2.068,98 | $ 6.206,94 | Res. S.T. Nº 948/10 (.pdf) | 352/10 "T" |
| 01/10/2009 | $ 1.970,78 | $ 5.912,34 | ||
| 01/08/2009 | $ 1.876,34 | $ 5.629,02 | ||
| 01/10/2008 | $ 1.736,69 | $ 5.210,07 | Res. S.T. Nº 852/09 (.pdf) | 236/09 "T" |
| 01/08/2008 | $ 1.608,57 | $ 4.825,71 | ||
| 01/04/2008 | $ 1.503,10 | $ 4.509,30 | ||
| 01/07/2006 | $ 1.061,93 | $ 3.185,80 | Res. S.T. Nº 318/07 (.pdf) | 437/07 "T" |