Acuerdo Registro Nº: 1.042/11.-
Homologación: Resolución de la Secretaría de Trabajo de la Nación Nº 902/11 (.pdf) del 02 de agosto de 2011.-
Publicado B.O.: .-
Texto del acuerdo: Ver acta (.pdf) presentada ante la autoridad laboral.-
| Hasta el 31/03/11 |
A partir del 01/04/11 |
A partir del 01/07/11 |
A partir del 01/01/12 |
|---|
| Artículo 113º (Operarios) | ||||
| Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
|---|---|---|---|---|
| A | 13,70 | 15,76 | 16,99 | 17,81 |
| B | 12,49 | 14,36 | 15,49 | 16,24 |
| C | 11,51 | 13,24 | 14,27 | 14,96 |
| D | 10,82 | 12,44 | 13,42 | 14,07 |
| E | 10,28 | 11,82 | 12,75 | 13,36 |
| F | 9,83 | 11,30 | 12,19 | 12,78 |
| G | 9,44 | 10,86 | 11,71 | 12,27 |
| H | 9,13 | 10,50 | 11,32 | 11,87 |
| I | 8,90 | 10,24 | 11,04 | 11,57 |
| J - K - L | 8,69 | |||
| Artículo 115º (Administrativos) | ||||
| Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
|---|---|---|---|---|
| PRIMERA | 3.490,00 | 4.013,50 | 4.327,60 | 4.537,00 |
| SEGUNDA | 2.827,00 | 3.251,05 | 3.505,48 | 3.675,10 |
| TERCERA | 2.475,00 | 2.846,25 | 3.069,00 | 3.217,50 |
| CUARTA | 2.303,00 | 2.648,45 | 2.855,72 | 2.993,90 |
| QUINTA | 2.186,00 | 2.513,90 | 2.710,64 | 2.841,80 |
| SEXTA | 2.186,00 | 2.513,90 | 2.710,64 | 2.841,80 |
| Adicionales | ||||
| Artículo / Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
|---|---|---|---|---|
| Artículo 64º (Título Técnico) | 209,16 | 240,53 | 259,36 | 271,91 |
| Artículo 66º (Viático) | 16,73 | 19,24 | 20,75 | 21,75 |
| Subsidios | ||||
| Artículo / Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
|---|---|---|---|---|
| Artículo 67º Inciso g (Escolaridad) | 251,30 | 289,00 | 311,61 | 326,69 |
| Aportes y Contribuciones | ||||
| Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
|---|---|---|---|---|
| Artículo 74º (Tope Contribución Capacitación Técnica y Sindical) | 5.573,00 | 6.408,95 | 6.910,52 | 7.244,90 |
Homologación: Resolución de la Secretaría de Trabajo de la Nación Nº 599/10 (.pdf) del 14 de mayo de 2010.
Publicado B.O.: .-
Vigencia: Desde el 01/04/2008 al 31/03/2011.
| Fecha de Entrada en Vigencia |
Base Promedio |
Tope Indemnizatorio |
Norma Homologatoria |
Registro Nº |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2010 | $ 2.170,69 | $ 6.512,07 | Res. S.T. Nº 1523/10 (.pdf) | - |
| 01/04/2010 | $ 2.029,62 | $ 6.088,86 | ||
| 01/10/2009 | $ 1.715,94 | $ 5.147,82 | Res. S.T. Nº 823/10 (.pdf) | 329/10 "T"- |
| 01/07/2009 | $ 1.602,50 | $ 4.807,50 | ||
| 01/08/2008 | $ 1.417,94 | $ 4.253,82 | Res. S.T. Nº 823/10 (.pdf) | 329/10 "T"- |
| 01/04/2008 | $ 1.280,44 | $ 3.841,44 | ||
| 01/11/2007 | $ 1.119,35 | $ 3.358,05 | Res. S.T. Nº 864/08 | 284/08 "T" |
| 01/04/2007 | $ 1.024,68 | $ 3.074,04 | Res. S.T. Nº 527/08 (.pdf) | 174/08 "T" |
| 01/10/2006 | $ 922,54 | $ 2.767,63 | Res. S.T. Nº 309/07 (.pdf) | 431/07 "T"- |
| 01/04/2006 | $ 849,18 | $ 2.547,54 |