Vigencia: Desde el 01/07/2019 al 30/06/2020.-
Texto del acuerdo: Ver acta de fecha 03 de julio de 2019 (.pdf) y las escalas salariales (.pdf) correspondientes al mismo.
| Hasta el 30/06/2019 |
A partir del 01/07/2019 |
A partir del 01/10/2019 |
A partir del 01/01/2020 |
|
|---|---|---|---|---|
| 15% | 9% | 7% |
| Sectores Recorteros y Mantenimiento | ||||
| Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 140,28 | 161,32 | 173,95 | 183,77 |
| 5 | 129,42 | 148,83 | 160,48 | 169,54 |
| 4 | 111,68 | 128,43 | 138,48 | 146,30 |
| 3 | 104,24 | 119,88 | 129,26 | 136,55 |
| 2 | 97,85 | 112,53 | 121,33 | 128,18 |
| 1 | 93,38 | 107,39 | 115,79 | 122,33 |
| Sector Administrativo | ||||
| Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
|---|---|---|---|---|
| Tercera | 27.051,58 | 31.109,32 | 33.543,96 | 35.437,57 |
| Segunda | 23.762,42 | 27.326,78 | 29.465,40 | 31.128,77 |
| Primera | 20.490,06 | 23.563,57 | 25.407,67 | 26.841,98 |
| Adicionales | ||||
| Concepto Artículo |
Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
|---|---|---|---|---|
| Título Técnico 77º |
2.502,44 | 2.877,81 | 3.103,03 | 3.278,20 |
| Viático 79º, Inc. a) |
200,20 | 230,23 | 248,25 | 262,26 |
| Subsidios | ||||
| Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
|---|---|---|---|---|
| Beca Escolar 80º, Inc. g) |
3.007,45 | 3.458,57 | 3.729,24 | 3.939,76 |
Vigencia: Desde el 01/07/2018 al 30/06/2019.-
Texto del acuerdo: Ver acta de fecha 19 de marzo de 2019 (.pdf) y las escalas salariales (.pdf) correspondientes al mismo.
| A partir del 01/02/2019 |
A partir del 01/03/2019 |
A partir del 01/04/2019 |
|
|---|---|---|---|
| 6% | 8% | 5% |
| Sectores Recorteros y Mantenimiento | |||
| Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
|---|---|---|---|
| 6 | 127,25 | 135,27 | 140,28 |
| 5 | 117,40 | 124,79 | 129,42 |
| 4 | 101,31 | 107,69 | 111,68 |
| 3 | 94,56 | 100,52 | 104,24 |
| 2 | 88,76 | 94,35 | 97,85 |
| 1 | 84,71 | 90,05 | 93,38 |
| Sector Administrativo | |||
| Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
|---|---|---|---|
| Tercera | 24.539,65 | 26.085,46 | 27.051,58 |
| Segunda | 21.555,91 | 22.913,77 | 23.762,42 |
| Primera | 18.587,42 | 19.758,28 | 20.490,06 |
| Adicionales | |||
| Concepto Artículo |
Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
|---|---|---|---|
| Título Técnico 77º | 2.270,07 | 2.413,07 | 2.502,44 |
| Viático 79º, Inc. a) | 181,61 | 193,05 | 200,20 |
| Subsidios | |||
| Concepto Artículo |
Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
|---|---|---|---|
| Beca Escolar 80º, Inc. g) | 2.728,19 | 2.900,04 | 3.007,45 |
| Hasta el 30/06/2018 |
A partir del 01/07/2018 |
A partir del 01/11/2018 |
|
|---|---|---|---|
| 12% | 9% |
| Sectores Recorteros y Mantenimiento | |||
| Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
|---|---|---|---|
| 6 | 100,20 | 112,22 | 121,24 |
| 5 | 92,44 | 103,53 | 111,85 |
| 4 | 79,77 | 89,34 | 96,52 |
| 3 | 74,46 | 83,40 | 90,10 |
| 2 | 69,89 | 78,28 | 84,57 |
| 1 | 66,70 | 74,70 | 80,71 |
| Sector Administrativo | |||
| Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
|---|---|---|---|
| Tercera | 19.322,56 | 21.641,27 | 23.380,30 |
| Segunda | 16.973,16 | 19.009,94 | 20.537,52 |
| Primera | 14.635,76 | 16.392,05 | 17.709,27 |
| Adicionales | |||
| Concepto Artículo |
Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
|---|---|---|---|
| Título Técnico 77º | 1.787,46 | 2.001,96 | 2.162,83 |
| Viático 79º, Inc. a) | 143,00 | 160,16 | 173,03 |
| Subsidios | |||
| Concepto Artículo |
Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
|---|---|---|---|
| Beca Escolar 80º, Inc. g) | 2.148,18 | 2.405,96 | 2.599,30 |
Homologación: .-
Publicado B.O.: .-
Vigencia: Desde el 01/07/2013 al 30/06/2015.
Homologación: .-
Publicado B.O.: .-
Vigencia: Desde el 01/07/2011 al 30/06/2013.
Homologación: .-
Publicado B.O.: .-
Vigencia: Desde el 01/07/2009 al 30/06/2011.
Homologación: Resolución de la Secretaría de Trabajo de la Nación Nº 532/07 (.pdf) del 29 de mayo de 2007.
Publicado B.O.: .-
Vigencia: Desde el 25/08/2006 al 30/06/2009.
| Fecha de Entrada en Vigencia |
Base Promedio |
Tope Indemnizatorio |
Norma Homologatoria |
Registro Nº |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2008 | $ 1.758,83 | $ 5.276,49 | Res. S.T. Nº 23/09 (.pdf) | 5/09 "T" |
| 01/06/2008 | $ 1.588,42 | $ 4.765,26 | ||
| 01/05/2008 | $ 1.418,47 | $ 4.255,41 | Res. S.T. Nº 643/08 (.pdf) | 209/08 "T" |
| 01/12/2007 | $ 1.350,58 | $ 4.051,74 | ||
| 01/09/2007 | $ 1.282,28 | $ 3.846,84 | ||
| 01/07/2007 | $ 1.165,63 | $ 3.496,88 | - | - |
| 01/04/2007 | $ 1.114,59 | $ 3.343,77 | ||
| 01/01/2007 | $ 1.053,33 | $ 3.160,00 | ||
| 01/09/2006 | $ 1.013,41 | $ 3.040,22 |